Standards Reviewed : ETD


S.No. Sectional Committee Standards Reaffirmed Standards Revised Standards Withdrawn
1 ETD 1 (Basic Electrotechnical Standards) 50 34 64
2 ETD 2 (Solid Electrical Insulating Materials And Insulation Systems) 135 31 28
3 ETD 3 (Fluids For Electrotechnical Applications) 17 15 18
4 ETD 6 (Electrical Insulators And Accessories) 43 25 12
5 ETD 7 (Low Voltage Switchgear And Controlgear) 16 26 52
6 ETD 8 (High Voltage Switchgear And Controlgear) 5 15 46
7 ETD 9 (Power Cables) 107 27 31
8 ETD 10 (Primary Cells And Batteries) 6 5 13
9 ETD 11 (Secondary Cells And Batteries) 31 17 12
10 ETD 12 (Measuring Equipment For Basic Electrical Quantities) 15 24 29
11 ETD 13 (Equipment For Electrical Energy Measurement And Load Control) 19 9 21
12 ETD 14 (Electrical Wiring Accessories) 31 23 35
13 ETD 15 (Rotating Machinery) 47 28 39
14 ETD 16 (Transformers) 29 13 19
15 ETD 18 (Industrial Process Measurement And Control) 51 35 30
16 ETD 19 (High Voltage Engineering) 10 11 12
17 ETD 20 (Electrical Installation) 23 30 37
18 ETD 21 (Electric Welding Equipment) 15 14 7
19 ETD 22 (Electrical Apparatus For Explosive Atmosphere) 19 26 60
20 ETD 23 (Lamps and Related Equipments) 59 14 24
21 ETD 25 (Lifts, Escalators and Moving Walks) 9 1 27
22 ETD 28 (Solar Photovoltaic Energy Systems) 19 27 21
23 ETD 29 (Power Capacitors) 18 11 13
24 ETD 30 (Surge Arresters) 2 1 7
25 ETD 31 (Power Electronics) 10 1 10
26 ETD 32 (Electrical Appliances) 89 48 20
27 ETD 33 (Winding Wire) 52 41 40
28 ETD 34 (Instrument Transformers) 9 4 9
29 ETD 35 (Power Systems Relays) 35 6 26
30 ETD 36 (Tools And Equipment For Live Working) 11 12 11
31 ETD 37 (Conductors And Accessories For Overhead Lines) 22 19 6
32 ETD 39 (Fuses) 22 4 16
33 ETD 40 (Hvdc Power Systems) 8 7 4
34 ETD 42 (Wind Turbines) 2 2 3
35 ETD 43 (Standardization of Environmental Aspects for Electrical and Electronic Products) 9 2 2
36 ETD 44 (Safety Of Machinery- Electrotechnical Aspects) 9 3 4
37 ETD 46 (Grid Integration of Renewables) 0 0 0
38 ETD 47 (Railway Electric Traction Equipment ) 0 0 0
39 ETD 48 (UHV Transmission System) 0 0 0
40 ETD 49 (Illumination Engineering and Luminiaries) 41 7 0
41 ETD 50 (LVDC Power Distribution Systems) 0 0 1
42 ETD 51 (Electrotechnology in Mobility) 0 1 1
43 ETD 52 (Electrical Energy Storage Systems) 0 0 0
44 ETD 53 (STANDARDIZATION OF THE MANAGEMENT OF ASSETS IN POWER SYSTEMS) 0 0 0
45 ETD 54 (Marine Energy Conversion Systems) 0 0 0
Total 1095 619 810